La excavadora LiuGong 922F es una excavadora mediana de 157 hp y 22.8 toneladas, con motor Cummins QSB7 y profundidad de excavación de 6,700 mm. Está hecha para excavación profunda, movimiento de tierra y carga en construcción y minería. En LIUMAQ la vendemos con servicio técnico propio, refacciones disponibles y financiamiento, con cobertura en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
Por qué conviene
Cada característica del equipo se traduce en producción, ahorro de combustible y menos tiempo parado.
El motor Cummins QSB7 de 6 cilindros entrega 157 hp y 658 N·m de par para excavación pesada continua. Es una marca de motor con servicio y refacciones en todos lados: nunca te quedas varado por una pieza exótica.
Las dos bombas de pistón de desplazamiento variable entregan caudal alto con aumento de potencia a 37.3 MPa. Pluma y brazo se mueven con velocidad y fuerza, con circuitos auxiliares para martillo y aditamentos.
Con 6,700 mm de profundidad y 152.5 kN de fuerza de cucharón en aumento de potencia, excava drenaje profundo y rompe terreno compacto. Más metros cúbicos por turno y menos pasadas.
Los 220 kN de tracción y las opciones de zapata de 600 a 900 mm dan estabilidad y flotación según el terreno. Trabaja confiable en piso suelto, obra y mina, turno tras turno.
El equipo
Excavadora mediana robusta de la serie F, presente en las operaciones más exigentes del norte de México. Estas son sus aplicaciones principales:
El respaldo que sostiene tu inversión
Comprar el equipo es solo el principio. Lo que mantiene tu obra produciendo es tener a quién llamar cuando algo pasa — y que llegue rápido.
Datos técnicos
Fuente: ficha oficial LiuGong MCC. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
| Clasificación de emisión | Etapa IIIA de la UE |
|---|---|
| Fabricante | Cummins |
| Modelo de motor | QSB7 |
| Aspiración | Turboalimentado |
| Refrigeración por aire cargado | Detrás del enfriador |
| Accionamiento del ventilador | Motor eléctrico |
| Desplazamiento | 6.7 L |
| Potencia bruta | 124 kW (166 hp) a 2,050 rpm |
| Potencia neta | 117 kW (157 hp) a 2,050 rpm |
| Par máximo | 658 N·m a 1,300 rpm |
| Cilindros | 6 en línea, refrigerado por agua |
| Diámetro x carrera | 107 mm x 124 mm |
| Bomba principal, tipo | Dos bombas de pistón de desplazamiento variable |
|---|---|
| Bomba principal, caudal máximo | 2 × 228 L/min |
| Presión de implemento, normal | 34.3 MPa |
| Presión de implemento, aumento de potencia | 37.3 MPa |
| Auxiliar 1, presión unidireccional | 18.0 MPa |
| Auxiliar 1, presión bidireccional | 30 MPa |
| Auxiliar 1, caudal máximo | 150 L/min |
| Auxiliar 2, presión bidireccional | 22 MPa |
| Auxiliar 2, caudal máximo | 45 L/min |
| Presión del circuito de giro | 27.6 MPa |
| Presión del circuito de viaje | 34.3 MPa |
| Bomba piloto, tipo | Bomba de engranajes |
| Presión del circuito piloto | 3.5–3.9 MPa |
| Bomba piloto, caudal máximo | 17.5 L/min |
| Velocidad de giro | 10.5 rpm |
|---|---|
| Par de columpio | 78,200 N·m |
| Velocidad máxima de desplazamiento, alta | 5.6 km/h |
|---|---|
| Velocidad máxima de desplazamiento, baja | 3.3 km/h |
| Capacidad de ascenso | 35° / 70 % |
| Fuerza de tracción máxima | 220 kN |
| Voltaje del sistema | 24 V |
|---|---|
| Baterías | 2 × 12 V |
| Alternador | 24 V - 180 A |
| Motor de arranque | 24 V - 7.8 kW |
| Zapatas de oruga, cada lado | 49 |
|---|---|
| Paso de enlace | 190 mm |
| Ancho de zapata, triple garra | 600 mm |
| Rodillos inferiores a cada lado | 8 |
| Rodillos superiores a cada lado | 2 |
| Nivel de potencia acústica interior (ISO 6396) | 70 dB(A) |
|---|---|
| Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395) | 104 dB(A) |
| Pluma | 5,710 mm |
|---|---|
| Longitud | 5,898 mm |
| Altura | 1,690 mm |
| Anchura | 788 mm |
| Peso | 2,070 kg |
| Longitud (brazo 2,915 / 2,400 mm) | 3,918 / 3,375 mm |
|---|---|
| Altura (brazo 2,915 / 2,400 mm) | 826 / 820 mm |
| Anchura (brazo 2,915 / 2,400 mm) | 476 / 476 mm |
| Peso (brazo 2,915 / 2,400 mm) | 1,115 / 1,030 kg |
| A · Alcance máximo de excavación | 9,870 / 9,530 mm |
|---|---|
| B · Alcance máximo de excavación en el suelo | 9,720 / 9,360 mm |
| C · Profundidad máxima de excavación | 6,700 / 6,250 mm |
| D · Profundidad máxima de excavación (nivel 2.44 m) | 6,540 / 6,050 mm |
| E · Profundidad máxima de excavación de pared vertical | 4,820 / 5,175 mm |
| F · Altura máxima de corte | 9,740 / 9,810 mm |
| G · Altura máxima de descarga | 7,000 / 7,000 mm |
| H · Radio mínimo de giro delantero | 3,135 / 3,210 mm |
| Fuerza de excavación del brazo (ISO, normal) | 97 / 116 kN |
| Fuerza de excavación del brazo (ISO, aumento de potencia) | 105 / 126 kN |
| Fuerza de excavación del cucharón (ISO, normal) | 140 / 140 kN |
| Fuerza de excavación del cucharón (ISO, aumento de potencia) | 152.5 / 152.5 kN |
| Capacidad del cucharón | 1.1 m³ |
| Radio de la punta del cucharón | 1,478 mm |
| Ancho del cucharón | 1,330 mm |
| A · Longitud de transporte | 9,620 / 9,670 mm |
|---|---|
| B · Altura de transporte | 3,000 / 3,150 mm |
| C · Ancho de pista | 2,390 mm |
| D · Ancho del tren de rodaje (zapatas 600/700/800/900 mm) | 2,990 / 3,090 / 3,190 / 3,290 mm |
| E · Longitud hasta el centro de los rodillos | 3,650 mm |
| F · Longitud de la pista | 4,445 mm |
| G · Ancho total de la estructura superior | 2,835 mm |
| G(i) · Ancho de la parte superior con SIPS | 2,875 mm |
| H · Radio de giro de la cola | 2,850 mm |
| I · Distancia al suelo del contrapeso | 1,060 mm |
| J · Altura total de la cabina | 2,990 mm |
| J(i) · Altura de cabina con luz de iluminación | 3,065 mm |
| J(ii) · Altura de cabina con protección FOPS | 3,130 mm |
| K · Distancia mínima al suelo | 470 mm |
| L · Ancho de la zapata de la oruga | 600 mm |
| Zapata 600 mm | 22,800 kg · 47.5 kPa · ancho total 2,990 mm |
|---|---|
| Zapata 700 mm | 23,080 kg · 41.2 kPa · ancho total 3,090 mm |
| Zapata 800 mm | 23,365 kg · 36.5 kPa · ancho total 3,190 mm |
| Zapata 900 mm | 23,650 kg · 32.8 kPa · ancho total 3,290 mm |
| Peso operativo típico | 22,800 kg |
|---|---|
| Peso operativo máximo | 23,650 kg |
| Tanque de combustible | 400 L |
|---|---|
| Aceite de motor | 25 L |
| Transmisión final, cada una | 6.5 L |
| Accionamiento giratorio | 3.4 L |
| Sistema de enfriamiento | 25 L |
| Depósito hidráulico | 133 L |
| Sistema hidráulico total | 245 L |
Por qué comprarla en LIUMAQ
Comprar maquinaria no termina en la entrega. Lo que mantiene tu obra produciendo es el soporte de después.
Servicio técnico con personal propio en Chihuahua, Ciudad Juárez y Gómez Palacio, más servicio en campo. Respuesta en menos de 24 horas hábiles.
90% de disponibilidad: stock en Chihuahua y respaldo de almacenes en Aguascalientes y Houston. Componentes comerciales, fáciles de conseguir.
Financiamiento a 24 meses sin intereses y sin enganche, sujeto a aprobación de crédito, para empresas de construcción y minería.
Motor Cummins de fábrica, una de las marcas con mayor disponibilidad de servicio y partes en el mercado.
Atendemos Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, con servicio en campo donde opera tu flota.
Monitoreo de fábrica sin costo en equipo nuevo: ubicación, horas de operación y alertas del equipo.
Preguntas frecuentes
Sí. Mantenemos refacciones en stock en Chihuahua, con respaldo de los almacenes LiuGong en Aguascalientes y Houston. La 922F usa componentes muy comerciales —empezando por el motor Cummins— que se consiguen rápido y a buen costo.
LIUMAQ tiene sucursales propias en Chihuahua, Ciudad Juárez y Gómez Palacio, además de servicio en campo en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Michoacán. Nuestro tiempo de respuesta es menor a 24 horas hábiles dentro de la zona de cobertura directa; fuera de ella te confirmamos el tiempo de llegada al levantar el reporte. El equipo parado se atiende como emergencia.
Sí. Ofrecemos financiamiento a 24 meses sin intereses y sin enganche, sujeto a aprobación de crédito, para empresas de construcción y minería. Cotiza con nosotros y revisamos el esquema que mejor se ajuste a tu operación.
Es una excavadora mediana de 22.8 t pensada para excavación profunda, movimiento de tierra, carga de camiones, demolición con martillo y minería. Si nos dices tu aplicación y tipo de material, te confirmamos la configuración de cucharón y zapata correcta al cotizar.
Somos distribuidor autorizado LiuGong con años de experiencia en el norte de México, sucursales propias, refacciones disponibles y financiamiento. No vendemos y desaparecemos: nuestro negocio es que tu equipo siga operando.
Cuéntanos tu aplicación y zona de trabajo. Te enviamos cotización, opciones de aditamentos y esquema de financiamiento.
¿Prefieres correo? Déjanos tus datos y te contactamos:
Llega directo a ventas@liumaq.com · Respuesta en menos de 24 horas hábiles.
Sigue explorando
Compara la 922F con el resto de la línea, de las compactas a las de gran tonelaje.
Ver categoría →Refacciones LiuGong y multimarca con disponibilidad en el norte de México.
Ver refacciones →Sucursales propias y servicio en campo con respuesta menor a 24 horas hábiles.
Ver servicio →